Serie 700 > 718/A
Y T.T.T. Tecnopolimero
Y T.T.T. Tecnopolimero
Cod. | Ref. | Ø1 | Ø2 | L | L1 | E1 | ØE2 | I | F | L2 | Conf. |
---|
E2028001 | 718/A | 4 | 4 | 32.9 | 5 | 9.2 | 9.2 | 14.8 | 3.3 | 19.2 | 10 |
E2028002 | 718/A | 5 | 5 | 35.5 | 6.5 | 13.5 | 13.5 | – | – | 26.5 | 10 |
E2028003 | 718/A | 6 | 6 | 35.5 | 5.8 | 11.3 | 11.3 | 15 | 3.3 | 22.8 | 10 |
E2028004 | 718/A | 8 | 8 | 39.5 | 7.2 | 13.8 | 13.8 | 15.8 | 3.3 | 28.2 | 10 |
E2028005 | 718/A | 10 | 10 | 43.1 | 8.3 | 16 | 16 | 17.4 | 3.3 | 32.6 | 10 |
E2028006 | 718/A | 12 | 12 | 48 | 10 | 19.5 | 19.5 | 18 | 3.3 | 39.5 | 10 |
Ridotto
Cod. | Ref. | Ø1 | Ø2 | L | L1 | E1 | ØE2 | I | F | L2 | Conf. |
---|
E2028015 | 718/A | 6 | 4 | 34.2 | 5 | 11.3 | 9.2 | 14.8 | 3.3 | 19.2 | 10 |
E2028016 | 718/A | 8 | 6 | 37.8 | 5.8 | 13.8 | 11.3 | 15 | 3.3 | 22.8 | 10 |
E2028017 | 718/A | 10 | 8 | 40.4 | 7.2 | 16 | 13.8 | 15.8 | 3.3 | 28.2 | 10 |
E2028018 | 718/A | 12 | 10 | 44.2 | 8.3 | 19.5 | 16 | 17.4 | 3.3 | 32.6 | 10 |